Elite Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

PANTHERS TB 1

+6
Dumberry
pricefans.08
MC. 97
Carré
Cozz
Barbez
10 participants

Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3

Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty PANTHERS TB 1

Message par Plante17 Lun 28 Mar - 13:11

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 38 1200000 1 61 58 58 75 70 80 72 81 71 55 74 88 59 75 74
Vincent Trocheck R PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 22 894000 1 76 79 76 77 74 74 74 83 84 75 60 73 77 75 76
Teddy Purcell R PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 29 4500000 1 75 78 77 68 67 61 77 79 82 56 62 75 76 65 73
Jaromir Jagr R PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 43 3500000 1 77 83 80 72 77 64 75 77 83 55 85 80 80 71 78
Reilly Smith R PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 24 3425000 2 78 79 79 75 75 73 78 78 79 55 61 70 78 74 75
Jiri Hudler R PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 31 4000000 1 78 84 80 75 75 65 82 82 82 64 57 74 80 71 76
Aleksander Barkov C PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 19 3575000 1 77 79 76 73 77 71 76 77 76 75 64 79 77 73 76
Derek MacKenzie C PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 34 1300000 2 60 60 58 77 74 82 75 73 68 77 77 73 59 77 71
Dave Bolland C PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 29 5500000 4 71 75 71 77 77 74 77 76 67 68 77 74 72 76 74
Nick Bjugstad C PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 23 4100000 6 78 75 75 77 74 73 75 77 72 74 63 80 76 74 75
Jussi Jokinen L PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 32 4000000 3 72 79 79 74 75 65 76 77 81 75 77 74 76 71 76
Quinton Howden L PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 23 850500 1 66 66 64 74 70 80 75 77 77 70 65 74 65 74 73
Jonathan Huberdeau L PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 22 3250000 2 75 80 79 74 75 66 78 80 76 70 64 75 78 71 76
Jakub Kindl D PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 28 2400000 2 60 65 65 78 78 72 74 82 72 50 59 77 63 76 73
Erik Gudbranson D PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 23 2500000 1 60 58 50 80 72 85 75 76 73 55 66 80 56 79 73
Brian Campbell D PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 36 7142875 1 74 79 77 77 80 70 79 84 83 54 77 72 76 75 76
Willie Mitchell D PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 38 4250000 1 51 43 45 80 82 77 75 85 73 50 85 80 46 79 74
Dmitry Kulikov D PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 24 4333333 2 70 76 76 77 77 76 79 78 78 55 65 76 74 76 74
Aaron Ekblad D PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 19 3775000 2 73 75 73 77 77 72 74 81 78 55 66 75 73 75 76
Alex Petrovic D PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 23 1050000 2 65 72 68 77 74 80 75 73 68 49 60 77 68 77 73
Al Montoya G PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 30 1050000 1 86 86 86 86 86 86 86 76 86 86 72 75 86 86 84
Roberto Luongo G PANTHERS TB 1 - Page 3 2388831107 36 4533333 7 98 98 98 98 98 98 98 99 98 98 74 75 98 98 94


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Logan Shaw R PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 22 272400* 2 54 48 51 51 53 47 54 48 75 46 52 74 51 50 59
Michal Repik R PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 26 950000 3 67 66 68 63 65 58 71 63 70 64 56 61 67 62 67
John McFarland R PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 23 795000 1 56 51 55 52 46 57 59 61 67 55 50 60 54 51 59
Steven Hodges C PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 21 205500* 3 47 46 46 49 51 48 51 55 76 53 51 51 46 49 57
Kyle Rau C PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 22 277500* 4 52 53 55 41 41 36 54 45 79 51 61 72 53 39 60
Connor Brickley C PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 23 177750* 2 45 43 42 49 48 50 52 40 49 44 61 74 43 49 55
Rocco Grimaldi C PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 22 320100* 2 71 72 69 69 66 65 75 77 78 74 58 68 70 66 73
Jayce Hawryluk C PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 19 285000* 3 52 52 52 52 51 48 56 63 74 60 61 73 52 50 62
Greg McKegg C PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 23 660000 1 63 64 63 63 63 62 67 67 71 58 62 68 63 62 69
Ryan Martindale C PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 23 214500* 1 49 48 52 44 47 42 57 44 76 53 54 54 49 44 57
Chase Balisy C PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 23 190500* 2 62 60 61 62 62 58 64 72 83 62 51 68 61 60 67
Corban Knight C PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 24 900000 1 55 54 56 68 63 62 72 72 70 72 60 61 55 64 66
Garrett Wilson L PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 24 214500* 1 46 45 44 71 61 78 65 59 73 56 58 65 45 70 64
Lawson Crouse L PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 18 600000* 3 60 60 60 60 62 60 60 61 70 50 60 76 60 60 66
Steven Kampfer D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 26 183900* 3 53 54 54 73 72 73 73 84 73 50 56 73 53 72 68
Michael Downing D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 20 285000* 3 45 45 49 58 58 55 63 69 65 55 53 72 46 57 63
Jesse Blacker D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 24 550000 1 51 48 62 66 59 68 69 59 70 48 56 62 53 64 64
Ian McCoshen D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 20 285000* 3 62 60 55 62 62 60 66 57 72 55 57 72 59 61 66
Michael Matheson D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 21 277500* 3 64 60 60 67 67 65 75 68 77 55 58 70 61 66 68
Jonathan Racine D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 22 272400* 1 40 42 38 70 70 69 71 70 60 52 60 68 40 69 66
Joshua Brown D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 21 285000* 2 23 39 40 53 55 48 48 43 64 48 50 58 34 52 55
Dylan Olsen D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 24 775000 1 52 54 54 74 70 72 74 80 72 49 61 70 53 72 70
MacKenzie Weegar D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 21 204000* 3 47 52 48 44 49 39 48 52 68 55 52 71 49 44 59
Benjamin Gallacher D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 22 157500* 1 31 44 33 47 49 43 49 53 76 55 50 46 36 46 55
R.J. Boyd D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 24 525000 1 33 33 38 57 57 51 55 47 72 46 53 54 34 55 57
Shayne Taker D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 25 174000* 1 45 43 52 64 64 58 64 54 88 48 53 51 46 62 63
Edward Wittchow D PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 22 157500* 1 28 31 30 58 58 56 57 58 68 46 52 54 29 57 57
Samuel Montembeault G PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 18 300000* 2 51 51 52 55 54 54 53 49 77 50 53 70 51 54 60
Colin Stevens G PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 22 925000 4 61 64 59 60 58 59 62 58 76 60 55 54 61 59 64
Sam Brittain G PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 23 226500* 2 50 51 51 50 51 50 51 59 73 51 50 49 50 50 58
Michael Houser G PANTHERS TB 1 - Page 3 1451945420 22 175500* 1 47 44 46 48 44 44 46 58 73 48 50 47 45 45 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Wilkie R PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 19 525004* 0 D D D D- D- F D D- C D- D D- D F D
Jens Loke R PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 18 525005* 0 D D D D D- D- D D- B D D D D D- C-
Joe Wegwerth R PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 19 525000* 0 D- D D C C- C C- D C- C- C- C D C- C-
Yaroslav Kosov R PANTHERS TB 1 - Page 3 1230277581 22 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Juho Lammikko R PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 19 750000* 0 D D D D C- D C- D A- C- C C D D C-
Matt Buckles C PANTHERS TB 1 - Page 3 1230277581 20 525000* 0 D D D D D D D D- C D C- C- D D C-
Karch Bachman C PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 18 525005* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- D
Denis Malgin C PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 18 525005* 0 D D D D D- D- C- C- B- C- D C D D- C-
Alexander Delnov L PANTHERS TB 1 - Page 3 1230277581 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Miguel Fidler L PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 19 525000* 0 D D D D D- D D C- C C- C- D D D C-
Lucas Carlsson D PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 18 750005 0 D D D C- D D C- C- C D C- D D D C-
Thomas Schemitsch D PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 18 525005* 0 D D- D D D C- C- C- B- D C- C D C- C
Hugo Fagerblom G PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Evan Cowley G PANTHERS TB 1 - Page 3 1230277581 20 525000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D B- D- D D D- D- D
Ryan Bednard G PANTHERS TB 1 - Page 3 3475568535 18 525005 0 D C- C- C- C- C- C- C B- C- D D C- C- C-
Sergei Gayduchenko G PANTHERS TB 1 - Page 3 1230277581 26 525000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Plante17
Plante17

Messages : 480
Age : 28
Localisation : St-Jean
Joueur préféré : P.Kane & S.Stamkos

Revenir en haut Aller en bas


PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Plante17 Lun 28 Mar - 16:31

Maxx a écrit:bah prend bittner et add de quoi moin fort alors xd.

ca vaut pas la peine la avec bitnner jte les dis
Plante17
Plante17

Messages : 480
Age : 28
Localisation : St-Jean
Joueur préféré : P.Kane & S.Stamkos

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Maxx Lun 28 Mar - 16:32

bah en 2v1 au pire la. aek werenski tu vx pas adder la ma attendre et le garder
Maxx
Maxx

Messages : 1280
Age : 30
Localisation : Saint-Lin
Joueur préféré : Alex Galchenyuk

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Plante17 Lun 28 Mar - 16:33

good 2v1 va le marquer
Plante17
Plante17

Messages : 480
Age : 28
Localisation : St-Jean
Joueur préféré : P.Kane & S.Stamkos

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Maxx Lun 28 Mar - 16:35

je niaise xd. add un peu au moin la.
Maxx
Maxx

Messages : 1280
Age : 30
Localisation : Saint-Lin
Joueur préféré : Alex Galchenyuk

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Plante17 Lun 28 Mar - 17:51

up
Plante17
Plante17

Messages : 480
Age : 28
Localisation : St-Jean
Joueur préféré : P.Kane & S.Stamkos

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Plante17 Lun 28 Mar - 19:50

up
Plante17
Plante17

Messages : 480
Age : 28
Localisation : St-Jean
Joueur préféré : P.Kane & S.Stamkos

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Cozz Lun 28 Mar - 19:53

mccoshen a NJ ?
Cozz
Cozz

Messages : 653
Age : 25
Localisation : Montréal

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Plante17 Lun 28 Mar - 19:57

ta quoi dutiles de dispo
Plante17
Plante17

Messages : 480
Age : 28
Localisation : St-Jean
Joueur préféré : P.Kane & S.Stamkos

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Cozz Lun 28 Mar - 19:58

toutes dispo mais bon, jdemande quand meme mccoshen la
Cozz
Cozz

Messages : 653
Age : 25
Localisation : Montréal

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Plante17 Lun 28 Mar - 21:33

bin y va monter au farm sur la 1st line
Plante17
Plante17

Messages : 480
Age : 28
Localisation : St-Jean
Joueur préféré : P.Kane & S.Stamkos

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Plante17 Mar 29 Mar - 11:55

goo
Plante17
Plante17

Messages : 480
Age : 28
Localisation : St-Jean
Joueur préféré : P.Kane & S.Stamkos

Revenir en haut Aller en bas

PANTHERS TB 1 - Page 3 Empty Re: PANTHERS TB 1

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum