Elite Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
Voir le deal
499 €

FARM

Aller en bas

FARM Empty FARM

Message par Steff Mar 29 Mar - 11:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA 


Patrick Kaleta R  29 1250000 1 60 76 71
Iiro Pakarinen R  24 817500 2 61 71 68  
Tyler Pitlick R  23 725000 1 57 66 66
Andrew Miller R  26 675000 1 67 66 70

Alexis Loiseau C  21 285000* 3 58 60 68
Roman Horak C  24 900000 3 59 62 66 
Kyle Platzer C  20 285000* 2 42 52 58 
Gregory Chase C  20 223749,9* 3 48 50 58  

Matt Puempel L  22 322800* 1 66 65 66
William Carrier L  20 268200* 3 63 59 66
Luke Gazdic L  26 800000 2 60 72 71 

Christian Ehrhoff D  33 1500000 1 74 74 73
 Andrew Ference D  36 3250000 2 55 76 72
Nikita Nikitin D  29 4500000 1 70 74 72
Mark Fayne D  28 3625000 3 59 74 72 
Brad Hunt D  27 550000 1 66 68 70   
William Lagesson D  19 285000* 3 42 58 62  

Laurent Brossoit G  22 200000 2 68 66 71
Niklas Lundström G  22 660000 2 60 59 64 
Eetu Laurikainen G  22 950000 2 66 68 71 
Tyler Bunz G  23 185499,9* 1 49 51 59
Steff
Steff

Messages : 644
Age : 30
Localisation : BROSSARD LE HOOD
Joueur préféré : Galchenyuk

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum